本文档记录 yishang/nlp_structbert-fraud_chinese 在昇腾 NPU(Ascend910)环境的快速部署与验证结果。
该模型是基于 StructBERT 的中文诈骗文本分类模型,支持二分类:
相关获取地址:
| 组件 | 版本 |
|---|---|
| NPU | Ascend910 |
| PyTorch | 2.1.0 |
| torch_npu | 适配版本 |
| transformers | 4.x |
| Python | 3.11 |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 架构 | StructBERT (BERT-based) |
| 隐藏层大小 | 256 |
| 注意力头数 | 4 |
| 隐藏层数 | 4 |
| 词汇表大小 | 21128 |
| 最大位置编码 | 512 |
| 激活函数 | GELU |
| 参数量 | ~33.5M |
使用直接 PyTorch 推理方式,在 NPU 上运行:
python3 /path/to/model/inference.py推理脚本加载模型后,对测试样本进行分类,输出预测结果。
测试条件:NPU 单卡,10次推理取平均。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 平均延迟 | 15.2 ms |
| 吞吐量 | 65.7 requests/s |
model_type: "bert" 字段才能被 transformers 正确识别use_fast=False 参数加载NPU 推理验证(诈骗短信二分类,Ascend 910 NPU):
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 测试用例数 | 10 |
| 精度结论 | ⚠️ 需人工复核 — 10 个用例中 8 个正确,2 个明显诈骗短信被误判为正常 |
预测结果分析:
| 输入文本 | NPU 预测 | 人工判断 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 恭喜您获得大奖,请点击链接领取! | 诈骗风险 ✅ | 诈骗 | ✅ 正确 |
| 您的订单已经发货,请注意查收。 | 无诈骗风险 ✅ | 正常 | ✅ 正确 |
| 免费领取iPhone,只需支付运费! | 无诈骗风险 ❌ | 诈骗 | ❌ 漏判 — 典型诈骗话术 |
| 您的银行账户异常,请点击链接验证。 | 诈骗风险 ✅ | 诈骗 | ✅ 正确 |
| 明天下午三点开会,请准时参加。 | 无诈骗风险 ✅ | 正常 | ✅ 正确 |
| 您的积分即将过期,请立即兑换。 | 诈骗风险 ✅ | 诈骗 | ✅ 正确 |
| 这个月的工资已经发放,请查收。 | 无诈骗风险 ✅ | 正常 | ✅ 正确 |
| 您的账号存在风险,请立即修改密码。 | 诈骗风险 ✅ | 诈骗 | ✅ 正确 |
| 你好,好久不见,最近怎么样? | 无诈骗风险 ✅ | 正常 | ✅ 正确 |
| 特价促销,全场一折,限时抢购! | 无诈骗风险 ❌ | 诈骗 | ❌ 漏判 — 典型促销诈骗 |
分析: 10 个用例中 8 个判断正确(准确率 80%)。2 个明显诈骗短信被漏判("免费领iPhone"和"全场一折")。模型对包含"免费""奖品"等诱饵话术的文本倾向于判断为无风险,存在漏报倾向。虽然整体准确率尚可,但漏判的样本均为高风险诈骗场景,建议针对该类话术补充训练数据。