本项目将 timm/poolformer_s12.sail_in1k 图片分类模型适配到华为昇腾 NPU (Ascend910) 上运行。PoolFormer-S12 是基于池化注意力的轻量级视觉模型,S12 表示 Small 规格配置。
timm/poolformer_s12.sail_in1k)| 项目 | 配置 |
|---|---|
| NPU | Ascend910_9362 |
| CANN | 8.5.1 |
| PyTorch | 2.x |
| torch_npu | 已安装 |
| 模型权重 | model.safetensors (45.5MB) |
| 缺失/多余 key | 0 / 0 |
pip install -r requirements.txt
python inference.pyNPU 推理结果:
| Top | Class | 概率 |
|---|---|---|
| Top-1 | class_21 | 0.40% |
| Top-2 | class_549 | 0.39% |
| Top-3 | class_769 | 0.36% |
| Top-4 | class_783 | 0.34% |
| Top-5 | class_623 | 0.34% |
对单张测试图片进行 CPU 与 NPU 一致性验证:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| max_abs_error | 0.014316 |
| mean_abs_error | 0.003558 |
| relative_error | 0.9745% |
| cosine_similarity | 0.999962 |
| threshold | 1.0% |
| 结果 | PASS |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| avg | 5.50 ms |
| min | 5.34 ms |
| max | 5.80 ms |
| p50 | 5.43 ms |
| p90 | 5.71 ms |
| p95 | 5.75 ms |
| images/sec | 181.89 |
测试条件:batch=1, 224x224, 预热 2 次 + 10 次正式测试, Ascend910_9362。
本项目包含单图 smoke consistency 验证,非官方 ImageNet 完整验证集评测。详细指标见第 4 节。
见 screenshots/self_verification.png。
| 文件 | 说明 |
|---|---|
| logs/inference.log | NPU 推理结果 |
| logs/accuracy.log | CPU-NPU 精度一致性验证 |
| logs/benchmark.log | 性能基准测试 |
| logs/env_check.log | 环境检查信息 |
timm.create_model(pretrained=False) + 本地权重加载,不使用 HuggingFace 自动下载#NPU #Ascend #Ascend910 #timm #PoolFormer #ImageClassification #ModelScope