此仓库包含7个RegNet系列模型在华为昇腾Ascend910 NPU上的适配、部署与精度验证。
| 模型 | 参数量 | NPU 延迟 | 架构 |
|---|---|---|---|
| RegNet-X-080 | 39.6M | 10.7ms | RegNetX-8GF |
| RegNet-X-160 | 54.3M | 12.5ms | RegNetX-16GF |
| RegNet-X-320 | 107.8M | 21.5ms | RegNetX-32GF |
| RegNet-Y-120 | 51.8M | 14.7ms | RegNetY-1.6GF |
| RegNet-Y-320 | 145.0M | 25.1ms | RegNetY-32GF |
| RegNet-Y-320-SEER | 145.0M | 24.6ms | RegNetY-32GF |
| RegNet-Y-640-SEER | 302.8M | 39.8ms | RegNetY-128GF |
所有7个模型均通过精度验证:
标签: #NPU #Ascend #RegNet #ImageClassification #PyTorch #Ascend910 #FP32 #timm