| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 模型名称 | swin-tiny-patch4-window7-224 |
| 原始模型 | timm/swin_tiny_patch4_window7_224 |
| 任务类型 | image classification |
| 硬件环境 | Ascend 910 NPU |
| 框架 | PyTorch 2.x + torch_npu + timm |
本项目将 timm/swin_tiny_patch4_window7_224 模型适配至昇腾 NPU 平台,通过 torch_npu 实现 CPU/NPU 精度对齐与推理验证。
模型权重通过 timm 官方渠道(huggingface hub)下载,不提交至本仓库。 首次运行 inference.py 时自动下载缓存。
本仓库仅包含推理代码与适配脚本,不提交任何模型权重文件(.bin, .safetensors, .pt, .ckpt)。
python inference.py| 指标 | 值 |
|---|---|
| Cosine Similarity | 1.0 |
| Mean Abs Diff | 4.0e-05 |
| Match | True |
| 环境 | 延迟 |
|---|---|
| CPU | 220.68ms |
| NPU | 209.75ms |
模型在昇腾 NPU 上推理结果与 CPU 一致,精度满足要求。
#+NPU