EasyWAM-Hidden 基于 Wan2.2 Video DiT 的中间特征,对一个独立的 Action DiT 进行条件化建模。该检查点使用 Wan2.2-TI2V-5B 作为主干网络,在 LIBERO 上以秩 128 的 LoRA(r=128、alpha=128)训练得到。
相应检查点由 EasyWAM 代码库训练获得。
在 EasyWAM LIBERO 评估协议下的成功率(%):
| 模型 | 空间 | 物体 | 目标 | 长程 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全参数 | |||||
| EasyWAM-Unified | 99.0 | 99.4 | 99.2 | 98.2 | 99.0 |
| EasyWAM-MoT | 97.8 | 98.4 | 97.6 | 95.6 | 97.4 |
| EasyWAM-Hidden | 99.4 | 100.0 | 97.0 | 97.8 | 98.6 |
| LoRA(秩 128) | |||||
| EasyWAM-Unified | 84.0 | 97.8 | 92.0 | 81.2 | 88.8 |
| EasyWAM-MoT | 96.8 | 98.8 | 94.4 | 90.4 | 95.1 |
| 🔥 EasyWAM-Hidden | 96.8 | 99.4 | 92.6 | 86.8 | 93.9 |
在 LIBERO-Plus 评估协议下的成功率(%):
| 模型 | 背景 | 相机 | 语言 | 布局 | 光照 | 噪声 | 机器人 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EasyWAM-Unified | 55.8 | 33.7 | 93.7 | 80.6 | 92.2 | 50.2 | 71.4 | 67.5 |
| EasyWAM-MoT | 52.8 | 20.6 | 80.4 | 65.2 | 85.1 | 51.5 | 49.7 | 56.8 |
| EasyWAM-Hidden | 56.8 | 49.2 | 95.3 | 81.0 | 90.4 | 58.2 | 77.4 | 72.4 |
hf download OpenMOSS-Team/EasyWAM-Hidden-Wan22-LoRA-128 \
easywam_hidden_wan22_lora_128.pt \
--local-dir ./checkpoints按照 EasyWAM LIBERO guide 的说明,准备 Wan2.2、LIBERO 以及对应的 dataset_stats.json,然后运行:
python experiments/libero/run_libero_manager.py \
task=libero_easywam_hidden_wan22_lora \
ckpt=./checkpoints/easywam_hidden_wan22_lora_128.ptEasyWAM 会根据任务配置创建匹配的 LoRA 模块,并在加载此检查点时将它们合并,用于评估。
.pt)EasyWAM 代码依据 MIT License 发布。使用此检查点还需遵守其基座模型和训练数据的相关条款。有关引用信息,请参见 EasyWAM 仓库。