模型:aarongid/wifi-densepose-pretrained(WiFi感知)
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 前向输出 | CPU/NPU 一致 |
| 精度(rel-L2) | 0.00024647857573533057(< 1% 阈值,PASS) |
| 性能(NPU avg) | 0.4344015382230282 ms(batch=1) |
| 稳定性 | 20 轮 batch=1 逐位一致(PASS) |
| 验收 | 六件套齐全,CPU/NPU 独立子进程对比 |
python3 minimal_repro.py
python3 accuracy_eval.py
python3 benchmark.py
python3 stability.py
python3 inference.pyresults/accuracy_254.json / benchmark_254.json / stability_254.json / inference_results_254.jsonassets/agent_workflow.png / assets/npu_device_call.png / assets/model_result.png