| 赛道 | 数据集 | Kaggle链接 |
|---|---|---|
| 赛道1 | Carbon Emission.csv(个人碳排放) | Individual Carbon Footprint Calculation |
| 赛道2 | global_green_energy_pulse_20260112.csv(全球绿色能源) | Global Green Energy Pulse: Real-Time Renewable |
| 赛道3 | green_building_dataset.csv(绿色建筑) | Green Building Multi-Source Environment Dataset |
这是一个用于分析个人碳排放量的数据集,包含 18个特征 和 1个目标变量(CarbonEmission):
| 特征类别 | 具体字段 |
|---|---|
| 身体特征 | Body Type(体型), Sex(性别) |
| 饮食习惯 | Diet(饮食:素食、肉食等) |
| 生活习惯 | How Often Shower(淋浴频率), Waste Bag Size/Count(垃圾袋规格和数量) |
| 家电使用 | How Long TV PC Daily Hour(每日电视电脑时长), How Long Internet Daily Hour(每日上网时长), How Many New Clothes Monthly(每月新衣数量) |
| 能源来源 | Heating Energy Source(供暖能源:煤、天然气、木材、电力) |
| 交通出行 | Transport(交通方式), Vehicle Type(车辆类型), Vehicle Monthly Distance Km(月行驶里程), Frequency of Traveling by Air(航空旅行频率) |
| 环保行为 | Energy efficiency(节能), Recycling(回收物类型) |
| 烹饪方式 | Cooking_With(烹饪设备:炉灶、烤箱、微波炉、空气炸锅等) |
| 其他 | Social Activity(社交活动), Monthly Grocery Bill(月杂货账单) |
目标变量:CarbonEmission(碳排放量)
这是一个按时序记录的全球绿色能源潜力评估数据,包含 7个字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| city | 城市名称(如 New York) |
| time | 时间戳(每小时一条记录,2026年1月5日起) |
| shortwave_radiation | 短波辐射(太阳辐射能量) |
| wind_speed_100m | 100米高度风速 |
| green_score | 绿色能源评分(0-1之间的归一化值) |
| latitude | 纬度 |
| longitude | 经度 |
用途:评估不同城市的可再生能源(太阳能、风能)潜力
这是一个用于分析绿色建筑能源消耗和舒适度的数据集,包含 18个特征 和 2个目标变量:
| 类别 | 字段 |
|---|---|
| 室内环境 | indoor_temperature(室内温度), indoor_humidity(室内湿度), co2_concentration(CO2浓度), indoor_lighting(室内光照), indoor_noise(室内噪声) |
| 室外环境 | outdoor_temperature(室外温度), outdoor_humidity(室外湿度), solar_radiation(太阳辐射), wind_speed(风速), rainfall(降雨量) |
| 能源消耗 | electricity_consumption(用电量), heating_energy(供暖能源), cooling_energy(制冷能源) |
| 建筑运行 | ventilation_rate(通风率), equipment_load(设备负载), occupancy(入住率), activity_level(活动水平) |
| 目标变量 | predicted_energy_demand(预测能源需求), predicted_comfort_index(预测舒适度指数) |
用途:预测绿色建筑的能源需求和居住舒适度
这些数据集来自Kaggle,由以下贡献者提供:
| 数据集 | Kaggle链接 | 作者 |
|---|---|---|
| Carbon Emission.csv | Individual Carbon Footprint Calculation | dumanmesut |
| global_green_energy_pulse | Global Green Energy Pulse: Real-Time Renewable | nudratabbas |
| green_building_dataset | Green Building Multi-Source Environment Dataset | programmer3 |
| 数据集 | 主题 | 主要应用 |
|---|---|---|
| Carbon Emission.csv | 个人碳排放 | 碳排放预测、环保行为分析 |
| global_green_energy_pulse | 全球绿色能源 | 城市可再生能源潜力评估 |
| green_building_dataset | 绿色建筑 | 建筑能源管理、舒适度优化 |
这三个数据集都围绕 "绿色环保、碳中和、可持续发展" 主题,可以用于机器学习模型训练或数据分析研究。
特别感谢以下Kaggle用户慷慨分享这些高质量数据集:
感谢你们的贡献,让更多人能够参与到绿色环保和可持续发展的研究与实践中!🌍
license: mit